Kennzahlen
Entwicklung wichtiger Margen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
EBITDA-Marge | ||
EBITDA/Betriebsertrag | 4.30% | 2.23% |
EBITDAR-Marge | ||
EBITDAR/Betriebsertrag | 5.91% | 3.71% |
Cashflow-Marge | ||
Cashflow aus operativer Tätigkeit/Umsatz | 5.02% | 4.75% |
Tilgungsfaktor | ||
Nettofinanzschulden/GF operative Tätigkeit | 3.23 | 1.75 |
Entwicklung des Gesamtertrags
Beträge in MCHF
Erträge stationäre Patienten
Erträge ambulante Patienten
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge
Nichtmedizinische Erträge
Erträge Forschung und Lehre
Beitrag Kanton Zürich
Fondergebnis
Beteiligungsergebnis