Berichte 2020

Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in MCHF 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Erträge stationäre Patienten 831 820 875 866 848 820
Erträge ambulante Patienten 432 384 389 357 339 323
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge 69 42 42 41 34 45
Nicht medizinische Erträge 62 63 67 70 49 44
Erträge Forschung und Lehre 85 84 86 92 73 72
Beiträge Kantone 20 57 17 20 22 22
Betriebsertrag 1’497 1’451 1’475 1’445 1’366 1’326
Personalaufwand (878) (860) (832) (806) (782) (753)
Arzthonoraraufwand (43) (45) (52) (57) (60) (56)
Medizinischer Aufwand (345) (336) (324) (307) (280) (258)
Nicht medizinischer Aufwand (144) (155) (142) (141) (127) (125)
Betriebsaufwand ohne Mietaufwendungen (1’409) (1’397) (1’350) (1’312) (1’250) (1’193)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital 0 0 1 3 1 (2)
Betriebsaufwand vor Finanzergebnis, Abschreibung und Mieten EBITDAR 88 54 126 137 117 131
Mietaufwendungen (inkl. Nutzung Immobilien Kanton bis 2017) (24) (21) (13) (13) (49) (53)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA 64 32 113 124 67 78
Abschreibungen (80) (81) (76) (65) (34) (31)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT (15) (49) 37 59 33 47
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 40 34
Finanzergebnis (1) (1) (1) 3 4 3
Beteiligungsergebnis 2 2 4 1 2 2
Jahresergebnis (14) (48) 40 63 79 86
Gesamtertrag 1’499 1’453 1’480 1’453 1’412 1’365
Gesamtaufwand (1’513) (1’501) (1’440) (1’390) (1’333) (1’279)
EBITDA-Marge 4,3% 2,2% 7,7% 8,6% 4,9% 5,9%
EBITDAR-Marge 5,9% 3,7% 8,6% 9,4% 7,8% 9,2%
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene) 2021 2020 2019 2018,0 2017 2016
Allgemein 32’016 31’257 34’437 33’927 33’371 32’406
Halbprivat 4’124 4’188 4’835 4’767 4’868 4’945
Privat 3’459 3’335 3’906 3’683 3’793 3’705
Total Austritte 39’599 38’780 43’178 42’377 42’032 41’056
Anteil gesunde Neugeborene 2’012 1’959 2’178 2’133 2’208 2’214
ZH 30’285 29’319 32’748 32’129 32’214 31’505
CH (ohne ZH) 8’720 8’930 9’632 9’385 8’990 8’761
Ausland 594 531 798 863 828 790
Total Austritte 39’599 38’780 43’178 42’377 42’032 41’056
Anzahl stationäre Notfälle nach Prisma 16’871 17’053 18’928 18’167 17’647 17’024
Pflegetage 262’874 257’023 286’302 284’660 286’203 286’824
Durchschnittliche Verweildauer 6 6 7 7 7 7
CMI nach SwissDRG 2 2 2 2 2 2
Casemix nach SwissDRG 65’120 63’589 68’359 66’974 65’585 63’827
DMI Day Mix Index (ab 2018 für Eigentümerreporting) 1 1 1 1 1 0
Ambulante Leistungen 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige 322’599 288’617 298’115 273’200 274’353 259’953
Ambulante Besuche 867’446 710’432 698’984 627’124 597’973 572’622

Beteiligungsergebnis

Beträge in MCHF
2021 2020
2 2

For detailed table view